2014년 03월 김치지수: 82.6
◆ 2014년 03월 김치지수: 82.6 (3.1~3.20) 전월(2.1~2.20) 대비 5.4% ↓
김치지수: 4인 가족이 김치 재료(13개 품목)를 구입하는 비용을 지수화한 것으로 2014년 기준지수는 ’09년~’13년까지의 평년가격(234,636원)을 100으로 설정
<3월 김치지수> (단위: 원,%)
구분 | 이달 가격 | 지난달 가격 | 평년 가격 | 전월 대비 | 평년 대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 193,762 | 206,580 | ||||
배추 | 20포기 | 40,022 | 45,013 | |||
무 | 10개 | 10,045 | 10,322 | |||
고춧가루 | 1.86kg | 45,612 | 45,195 | |||
마늘 | 1.2kg | 7,705 | 7,772 | |||
대파 | 2kg | 4,094 | 4,228 | |||
쪽파 | 2.4kg | 8,139 | 12,053 | |||
생강 | 0.12kg | 935 | 905 | |||
미나리 | 2kg | 13,097 | 15,314 | |||
갓 | 2.6kg | 6,129 | 6,488 | |||
굴 | 2.0kg | 30,056 | 31,253 | |||
멸치액젓 | 1.2kg | 4,479 | 4,465 | |||
새우젓 | 1kg | 11,580 | 11,565 | |||
소금 | 8kg | 11,869 | 12,007 |
자료: 농산물유통정보(KAMIS), 농촌진흥청